<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Agência Pulso &#187; google</title>
	<atom:link href="http://blog.agenciapulso.com.br/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agenciapulso.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 21:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Relógio Champion entre os TOP Google 2010</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/relogio-champion-entre-os-top-google-2010/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/relogio-champion-entre-os-top-google-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 20:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Champion Troca Pulseiras]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pulsocomunicacao.com.br/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[O relógio Champion Troca Pulseiras, cliente da Agência Pulso, acaba de conseguir uma marca que poucos no Brasil conseguiram. Ficou entre as campeãs de busca no Google no ano de 2010, ao lado de nomes como Itaú, Skol, Devassa, Novo Uno, Polishop, e Knorr. Confira: Categoria Compras 1 &#8211; Ticketsforfun 2 &#8211; Relógio Champion 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-853" title="Champion no Google Zeitgeist" src="http://blog.pulsocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2010/12/champion-google-zeitgeist.png" alt="Champion no Google Zeitgeist" width="590" height="288" /></p>
<p>O relógio <span style="color: #ffffff;"><strong>Champion           Troca Pulseiras</strong></span>, cliente da Agência Pulso,           acaba de           conseguir uma marca que poucos no Brasil conseguiram. Ficou entre         as <span style="color: #ffffff;"><strong>campeãs           de busca no Google no ano de 2010</strong></span>,           ao lado de nomes como Itaú, Skol, Devassa, Novo Uno,         Polishop, e Knorr.</p>
<p>Confira:</p>
<p><strong>Categoria Compras</strong></p>
<p>1 &#8211; Ticketsforfun<br />
<span style="color: #ffffff;"><strong>2 &#8211; Relógio Champion</strong></span><br />
3 &#8211; Extra.com.br</p>
<p>A notícia completa foi publicada em vários portais, entre eles o         <a href="http://www.adnews.com.br/Internet/111131.html" target="_blank">AdNews</a>, o         <a href="http://googlediscovery.com/2010/12/09/google-zeitgeist-anuncia-os-campeoes-da-busca-em-2010/" target="_blank">Google Discovery</a> e o da revista <a href="http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/google-anuncia-as-marcas-campeas-da-busca-em-2010" target="_blank">Exame</a>.</p>
<p>O <strong><a href="http://blog.pulsocomunicacao.com.br/?p=515" target="_self">hotsite foi lançado em 2009</a></strong> e foi um dos carros-chefe da campanha         que tornou o         relógio uma febre entre os jovens brasileiros.</p>
<div style="background: #111; border: 1px solid #cae000; padding: 0 10px; color: #fff;">
<p><strong>Outros números excepcionais do Hotsite, levantados até a publicação deste post:</strong></p>
<p>- Mais de 14 milhões de páginas vistas;<br />
- 2 milhões de degustações digitais do produto;<br />
- Mais de 1 milhão de jogadas;<br />
- 10 minutos de permanência no site;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/relogio-champion-entre-os-top-google-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google segue com folga na liderança de buscas</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/google-segue-com-folga-na-lideranca-de-buscas/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/google-segue-com-folga-na-lideranca-de-buscas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[liderença]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsocomunicacao.wordpress.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Live Search, da Microsoft, teve redução de 3% na participação neste mercado, que tem ainda o Yahoo na segunda colocação Por Meio &#38; Mensagem em: 06/01/2009 &#8211; 12:30 O Google continua a uma grande distância de seus concorrentes em buscas na internet, ao mesmo tempo em que a rival Microsoft perdeu usuários, mesmo com a estratégia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Live Search, da Microsoft, teve redução de 3% na participação neste mercado, que tem ainda o Yahoo na segunda colocação</em></p>
<p><a href="http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo/?Serie_da_Locaweb_faz_sucesso_na_rede#ULTIMAS_NAVEGACAO" target="_blank">Por Meio &amp; Mensagem em: 06/01/2009 &#8211; 12:30</a></p>
<p>O Google continua a uma grande distância de seus concorrentes em buscas na internet, ao mesmo tempo em que a rival Microsoft perdeu usuários, mesmo com a estratégia de pagar para que as pessoas utilizassem seus serviços.</p>
<p>Os dados são da Nielsen Online, que apontou que em novembro passado o Google teve participação de 64,1% em todas as buscas realizadas nos Estados Unidos, quase 6% a mais do que os 57,7% que a empresa teve no mesmo mês em 2007.</p>
<p>Já o serviço LiveSearch, da Microsoft, teve o market share reduzido de 12% para 9,1%. Vale ressaltar que a queda ocorreu no momento que marca o início das compras de fim de ano, fato que poderia ter beneficiado a sua amigável ferramenta de busca de produtos.</p>
<p>Em maio de 2008, a empresa lançou o Cashback, que ofereceria descontos na compra de bens de varejistas localizados pelo site.</p>
<p>A segunda colocação continua com o Yahoo, que decaiu dois pontos, chegando a 16,1%. Na prática, o site manteve o mesmo número de buscas, já que essa queda de participação foi causada pelo crescimento da categoria.</p>
<p>Com informações do Adweek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/google-segue-com-folga-na-lideranca-de-buscas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayX dobra sua audiência após primeiras ações junto a Pulso</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/playx-dobra-sua-audiencia-apos-primeiras-acoes-junto-a-pulso/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/playx-dobra-sua-audiencia-apos-primeiras-acoes-junto-a-pulso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[PlayX]]></category>
		<category><![CDATA[uol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsocomunicacao.wordpress.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ainda temos muito trabalho pela frente, mas começamos a colher os frutos do trabalho executado para o portal de conteúdo adulto PlayX. As primeiras avaliações dos números do Google Analytics mostram que após implementar melhorias urgentes ao sistema de navegação do site e refazer o conceito visual de sua página principal, tivemos um aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda temos muito trabalho pela frente, mas começamos a colher os frutos do trabalho executado para o portal de conteúdo adulto PlayX.</p>
<p>As primeiras avaliações dos números do Google Analytics mostram que após implementar melhorias urgentes ao sistema de navegação do site e refazer o conceito visual de sua página principal, tivemos um aumento de 50% no número de visitas diárias.</p>
<p>Os números indicam que estamos no caminho certo.</p>
<p>Tire as crianças da sala e veja como está a cara nova do PlayX: <a href="http://playx.uol.com.br" target="_blank">playx.uol.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/playx-dobra-sua-audiencia-apos-primeiras-acoes-junto-a-pulso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft adquire ferramenta de busca</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/microsoft-adquire-ferramenta-de-busca/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/microsoft-adquire-ferramenta-de-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meio e mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsocomunicacao.wordpress.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[A empresa parece firme nas intenções de investir no mercado dominado pelo Google, ao comprar por cerca US$ 100 milhões a Powerset e seu mecanismo de busca. A Microsoft anunciou que está adquirindo a Powerset, empresa que atua no mercado de ferramentas de busca. Embora não tenha revelado o valor, crê-se que tenha atingido algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A empresa parece firme nas intenções de investir no mercado dominado pelo Google, ao comprar por cerca US$ 100 milhões a Powerset e seu mecanismo de busca.</em></p>
<p>A Microsoft anunciou que está adquirindo a Powerset, empresa que atua no mercado de ferramentas de busca. Embora não tenha revelado o valor, crê-se que tenha atingido algo em torno de US$ 100 milhões, segundo o Brand Republic. É mais uma mostra que a empresa insistirá no negócio de buscas, para tentar enfrentar o Google, mesmo após o Yahoo ter rejeitado uma proposta de compra há cerca de um mês.</p>
<p>A gigante propaga que o mecanismo da Powerset pode produzir resultados mais relevantes do que a ferramenta do Google, pois não se restringe à busca de palavras-chave nas páginas, mas também separa e &#8216;entende&#8217; a sentença inteira.</p>
<p>Neste ano, a participação da Microsoft no mercado norte-americano (dados até maio) havia caído de 7,6% para 5,9%, contra uma expansão do Google de 65,1% para 68,3%.</p>
<p><a href="http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo/?Microsoft_adquire_ferramenta_de_busca" target="_blank">Fonte: Meio e Mensagem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/microsoft-adquire-ferramenta-de-busca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolução sobre uso da web nas eleições é questionada</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/resolucao-sobre-uso-da-web-nas-eleicoes-e-questionada/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/resolucao-sobre-uso-da-web-nas-eleicoes-e-questionada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meio e mensagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsocomunicacao.wordpress.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Deputados federais vão pedir ao TSE a revisão de regras que restringem as campanhas eleitorais às páginas oficiais dos candidatos A resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que restringe o uso da internet na campanha eleitoral às páginas oficiais dos candidatos vem gerando polêmica entre políticos, consultores políticos, profissionais de mídia e judiciário. A regra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Deputados federais vão pedir ao TSE a revisão de regras que restringem as campanhas eleitorais às páginas oficiais dos candidatos</em></p>
<p>A resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que restringe o uso da internet na campanha eleitoral às páginas oficiais dos candidatos vem gerando polêmica entre políticos, consultores políticos, profissionais de mídia e judiciário. A regra imposta pelo TSE não é clara e dá margem a interpretações. Ela foi tema de um debate que aconteceu aconteceu nesta terça-feira, 1º, na Comissão de Ciência e tecnologia da Câmara dos Deputados.</p>
<p>A medida, que vem sendo chamada de censura por provedores de internet e por consultores políticos, será questionada por um grupo de parlamentares. Segundo o deputado federal Julio Semeghini (PSDB-SP), a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara solicitará audiência com o presidente do TSE, Carlos Aires Britto, para pedir a revogação da resolução. Semeghini afirmou que não há necessidade de regulamentar a propaganda política dentro do ambiente virtual. &#8220;É um erro grave e precisamos protestar contra isso&#8221;, declarou Semeghini ao informar que deputados irão ao tribunal falar sobre a resolução.</p>
<p>De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos, Carlos Manhanelli, o Congresso Nacional foi omisso ao deixar uma lacuna na legislação eleitoral possibilitando ao Judiciário fazer interpretações como essa da internet. Ele defendeu a edição de uma lei atualizada para regrar as eleições no País.</p>
<p>Para Manhanelli, está na hora de os políticos ouvirem os seus eleitores e, segundo ele, a internet é o melhor caminho para dar oportunidade de o povo falar. &#8220;Um veículo interativo com uma página estática, que interatividade é essa? Então, eu não preciso de internet para fazer campanha eleitoral&#8221;, comentou.</p>
<p>O presidente do portal IG, Caio Túlio Costa, destacou que a restrição das campanhas às páginas oficiais se caracteriza como uma interferência na natureza do homem de dialogar. Costa afirmou que a medida retira do brasileiro a oportunidade de interagir com os candidatos, o que se caracteriza como uma asfixia ao direito de se comunicar. &#8220;Só falta o TSE proibir que vizinhos conversem ou que os motoristas de táxi emitam opinião sobre candidatos&#8221;, disse.</p>
<p>Por Alexandra Bicca, no <a href="http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo/?Resolucao_sobre_uso_da_web_nas_eleicoes_e_questionada#ULTIMAS_NAVEGACAO" target="_blank">Meio e Mensagem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/resolucao-sobre-uso-da-web-nas-eleicoes-e-questionada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google oferecerá medidor de audiência</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/google-oferecera-medidor-de-audiencia/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/google-oferecera-medidor-de-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meio e mensagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsocomunicacao.wordpress.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[A empresa deve lançar uma ferramenta gratuita que medirá a utilização da internet e os websites visitados, para concorrer com as ferramentas comScore e Nielsen Online O Google deve lançar nesta terça-feira, 24, um novo serviço que mede o uso da internet, com o objetivo de ajudar os publicitários a encontrar os melhores lugares para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A empresa deve lançar uma ferramenta gratuita que medirá a utilização da internet e os websites visitados, para concorrer com as ferramentas comScore e Nielsen Online</em></p>
<p>O Google deve lançar nesta terça-feira, 24, um novo serviço que mede o uso da internet, com o objetivo de ajudar os publicitários a encontrar os melhores lugares para comprar anúncios online ao dizer-lhes quais websites seu público-alvo visita.</p>
<p>A abordagem do Google pode representar uma grande ameaça aos modelos atuais de monitoramento do uso da internet, dizem executivos da área de publicidade. As duas firmas de medição de rede que dominam o mercado (comScore e Nielsen Online) baseiam seus dados principalmente em painéis e sondagens, que os críticos dizem ser inconsistentes e incompletos.</p>
<p>O novo serviço se baseará principalmente em dados de servidores da web e será oferecido gratuitamente aos profissionais de marketing.</p>
<p>Com informações do The Wall Street Journal.</p>
<p><a href="http://www.meioemensagem.com.br/novomm/br/Conteudo/?Google_oferecera_medidor_de_audiencia#ULTIMAS_NAVEGACAO" target="_blank">Publicado no Meio e Mensagem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/google-oferecera-medidor-de-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de como evitar o &quot;phishing&quot;</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/dicas-de-como-evitar-o-phishing/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/dicas-de-como-evitar-o-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsocomunicacao.wordpress.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Recebi do Google (pelo e-mail de nosso cadastro no AdWords &#8211; links patrocinados), um alerta sobre a prática de “phishing” na Internet.   Phishing, para quem não sabe, é uma tentativa fraudulenta de obter senhas, números de cartão de crédito e outras informações sensíveis.   No e-mail eles nos indicam uma matéria interessante postada em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi do Google (pelo e-mail de nosso cadastro no AdWords &#8211; links patrocinados), um alerta sobre a prática de “phishing” na Internet.<br />
 <br />
Phishing, para quem não sabe, é uma tentativa fraudulenta de obter senhas, números de cartão de crédito e outras informações sensíveis.<br />
 <br />
No e-mail eles nos indicam uma matéria interessante postada em seu <a href="http://adwords-br.blogspot.com/2008/04/importante-como-evitar-ser-fisgado.html">blog</a> e ainda fornecem algumas dicas sobre como evitar.<br />
 <br />
<strong>Dicas de como evitar o &#8220;phishing&#8221;</strong><br />
- Não responda ou clique em links em e-mails que peçam informações pessoais, financeiras ou de contas;<br />
- Verifique os cabeçalhos das mensagens. O endereço no campo De: e a referência Return-path precisam ser iguais;<br />
- Ao invés de clicar nos links nos e-mails, vá diretamente às páginas digitando o endereço em seu navegador;<br />
- Caso esteja em uma página segura, procure o &#8220;https&#8221; no começo do URL e o ícone de um cadeado em seu navegador;<br />
- Mantenha atualizados o antivirus, spyware, navegador e atualizações de segurança de seu computador e execute verificações em seu sistema regularmente;<br />
- Revise suas contas regularmente e verifique atividade não autorizada;<br />
- Utilize um navegador que possua um filtro de &#8220;phishing&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/dicas-de-como-evitar-o-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: blog.pulsocomunicacao.com.br @ 2012-02-09 18:14:39 -->
