<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Agência Pulso &#187; Pesca &amp; Companhia</title>
	<atom:link href="http://blog.agenciapulso.com.br/tag/pesca-companhia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.agenciapulso.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 21:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Trade Show 2009 &#8211; Estivemos lá!</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/trade-show-2009-estivemos-la/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/trade-show-2009-estivemos-la/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca & Companhia]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pulsocomunicacao.com.br/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 5, 6 e 7 de novembro aconteceu a feira Trade Show Pesca &#38; Companhia 2009, evento voltado para o mercado profissional da pesca esportiva. Essa é a única feira para negócios do segmento no Brasil e a maior da América Latina. Sábado, dia 7, os diretores da Pulso Fernando Rivera e Thiago Borges, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-626" title="Trade Show" src="http://blog.pulsocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2009/11/trade-show.jpg" alt="Trade Show" width="590" height="242" /></p>
<p>Nos dias 5, 6 e 7 de novembro aconteceu a feira Trade Show Pesca &amp; Companhia 2009, evento voltado para o mercado profissional da pesca esportiva. Essa é a única feira para negócios do segmento no Brasil e a maior da América Latina.</p>
<p>Sábado, dia 7, os diretores da Pulso Fernando Rivera e Thiago Borges, marcaram presença e prestigiaram o evento: “Tudo muito bem organizado e de altíssimo nível, como nos anos anteriores” – comentou Thiago sobre o evento onde aproximadamente 3500 empresários foram convidados para conferir as novidades de mais de 200 marcas.</p>
<p>Como nos anos anteriores, o evento foi exclusivo para fabricantes, importadores, operadores de turismo, agentes de viagens e turismo.</p>
<p>A Pulso foi a responsável pela parte digital da ação de divulgação do evento e administra a mais de 4 anos a conta digital completa do Grupo Pesca &amp; Companhia.</p>
<p>Confira: <a href="http://www.tradeshowpescaecia.com.br" target="_blank">www.tradeshowpescaecia.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/trade-show-2009-estivemos-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Dr Fish</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/desafio-dr-fish-pesca-compania/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/desafio-dr-fish-pesca-compania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca & Companhia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pulsocomunicacao.com.br/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Promoções dão excelentes resultados na internet. Um exemplo é a ação desenvolvida pela Pulso Comunicação para a Revista Pesca &#38; Companhia, cliente de longa data. Com uma mecânica bem simples, a promoção Desafio Dr Fish tem foco na venda de assinaturas da revista. Para participar o usuário deve ser assinante ativo e responder 10 perguntas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-660" title="Dr. Fish" src="http://blog.pulsocomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2009/07/dr-fish.jpg" alt="Dr. Fish" width="590" height="242" /></p>
<p>Promoções dão excelentes resultados na internet. Um exemplo é a ação desenvolvida pela Pulso Comunicação para a Revista Pesca &amp; Companhia, cliente de longa data.</p>
<p>Com uma mecânica bem simples, a promoção Desafio Dr Fish tem foco na venda de assinaturas da revista. Para participar o usuário deve ser assinante ativo e responder 10 perguntas sobre as matérias da edição 174 da revista, do mês de junho.  Tudo é integrado com o sistema online de assinaturas, outro produto que faz parte do portfólio da Pulso.</p>
<p>Confira em: <a href="http://pesca-cia.uol.com.br/exclusivo/exclusivo.aspx?c=2030" target="_blank">http://pesca-cia.uol.com.br/exclusivo/exclusivo.aspx?c=2030</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/desafio-dr-fish-pesca-compania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cases de Pulso: Portal Pesca &amp; Companhia</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/serie-cases-de-pulso-portal-pesca-companhia/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/serie-cases-de-pulso-portal-pesca-companhia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 23:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agência Pulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca & Companhia]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsocomunicacao.wordpress.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[www.pesca-cia.com.br A Pesca &#38; Companhia é uma das maiores revistas da América Latina em seu segmento. Administramos sua conta de Internet há mais de três anos. Objetivo Aumentar consideravelmente o número de assinaturas feitas através da Internet. Quando assumimos, eram feitas aproximadamente 30 assinaturas por mês via site. Ação Planejamos e executamos a criação do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pesca-cia.com.br" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-399" title="Portal Pesca &amp; Companhia" src="/wp-content/uploads/2009/06/portal-pesca-cia-case-pulso.jpg" alt="Portal Pesca &amp; Companhia" />www.pesca-cia.com.br</a></p>
<p>A Pesca &amp; Companhia é uma das maiores revistas da América Latina em seu segmento. Administramos sua conta de Internet há mais de três anos.</p>
<p><strong>Objetivo</strong><br />
Aumentar consideravelmente o número de assinaturas feitas através da Internet. Quando assumimos, eram feitas aproximadamente 30 assinaturas por mês via site.</p>
<p><strong>Ação</strong><br />
Planejamos e executamos a criação do Portal com:<br />
- Sistema de cobrança online integrado as operadoras de cartão e boleto;<br />
- Criação e inserção de conteúdo editorial relacionado ao universo da pesca;<br />
- Criação de seções interativas para atrair possíveis assinantes.</p>
<p><strong>Resultado</strong><br />
O Portal tornou-se referência no mercado nacional de Pesca e parceiro do UOL. Lançamos uma nova versão e fizemos um novo balanço sobre a venda de assinaturas: a média dos últimos meses é de 350 assinaturas vendidas somente através da Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/serie-cases-de-pulso-portal-pesca-companhia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBest 2008 – Dois clientes da Pulso entre os vencedores!</title>
		<link>http://blog.agenciapulso.com.br/ibest-2008-dois-clientes-da-pulso-entre-os-vencedores/</link>
		<comments>http://blog.agenciapulso.com.br/ibest-2008-dois-clientes-da-pulso-entre-os-vencedores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 20:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[iBest]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca & Companhia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pulsocomunicacao.wordpress.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Saiu dia 20/05/2008 o resultado final do iBest 2008. Dois dos portais que criamos, ficaram entre os vencedores: - Revista Pesca &#38; Companhia (www.pesca-cia.com.br) que ficou em 2º lugar na categoria “Pesca Esportiva” - Portal Imprensa (www.portalimprensa.com.br) que ficou em 3º lugar na categoria “Mídia e Comuinicação” Mesmo desconfiado com o processo de votação e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu dia 20/05/2008 o resultado final do iBest 2008.<br />
Dois dos portais que criamos, ficaram entre os vencedores:<br />
- Revista Pesca &amp; Companhia (<a href="http://www.pesca-cia.com.br" target="_blank">www.pesca-cia.com.br</a>) que ficou em 2º lugar na categoria “Pesca Esportiva”<br />
- Portal Imprensa (<a href="http://www.portalimprensa.com.br" target="_blank">www.portalimprensa.com.br</a>) que ficou em 3º lugar na categoria “Mídia e Comuinicação”</p>
<p>Mesmo desconfiado com o processo de votação e auditoria adotado pelo iBest, é um grande prazer saber que nosso trabalho foi reconhecido pelo “Júri Popular” e pelo “Júri Oficial”.</p>
<p>Confira os resultados em:<br />
- <a href="http://www.premioibest.com.br/ibest/categoria.action?id=77" target="_blank">http://www.premioibest.com.br/ibest/categoria.action?id=77</a> ( Portal Imprensa)<br />
- <a href="http://www.premioibest.com.br/ibest/categoria.action?id=76" target="_blank">http://www.premioibest.com.br/ibest/categoria.action?id=76</a> (Revista Pesca &amp; Companhia)</p>
<p>O iBest tem um blog onde esclarece dúvidas sobre o premio:<br />
<a href="http://blog.premioibest.com.br/" target="_blank">http://blog.premioibest.com.br/</a></p>
<p>Vale uma conferida, principalmente para ler os diversos comentários desconfiados sobre as políticas adotadas pelo prêmio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.agenciapulso.com.br/ibest-2008-dois-clientes-da-pulso-entre-os-vencedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)

Served from: blog.pulsocomunicacao.com.br @ 2012-02-09 19:28:29 -->
